全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:
15018755050 劉老師18598069735 方老師
各區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策匯總(2017.04) | ||||||||||||
各區(qū) | 國(guó)內(nèi)發(fā)明專利授權(quán) | 國(guó)外發(fā)明專利授權(quán) | 實(shí)用新型、軟著、集成電路布圖設(shè)計(jì) | 專利資助上限/對(duì)象 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)示范企業(yè) | 貫標(biāo) | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)專利獎(jiǎng)配套獎(jiǎng)勵(lì) | 其他 | 文件 | ||
美日歐 | 其他國(guó)家 | |||||||||||
橫琴 | 1萬(wàn)元/件 | 5萬(wàn)元/件 | 3萬(wàn)元/件 | 實(shí)用新型、軟著或布圖6件或以上,當(dāng)年一次性給予2萬(wàn)元;其他國(guó)家或地區(qū)授權(quán)的給予5000元/件 | 50萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | — | 20萬(wàn)元 | 輔導(dǎo)貫標(biāo)每家1萬(wàn)元,通過(guò)貫標(biāo)每家5萬(wàn)元,累計(jì)不超過(guò)50萬(wàn)元 | — |
①專利保險(xiǎn)1000元/件,最高不超過(guò)10萬(wàn)元/年; ②知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)費(fèi)用資助50%,最高不超過(guò)30萬(wàn)元(涉外50萬(wàn)元); ③專利交易機(jī)構(gòu)按交易額2%補(bǔ)貼、高?蒲性核D(zhuǎn)化專利5件以上20萬(wàn)元、對(duì)高?蒲性核蜋C(jī)構(gòu)按轉(zhuǎn)讓合同金額2%補(bǔ)貼,不超過(guò)50萬(wàn)元。 |
橫琴新區(qū)促進(jìn)科技創(chuàng)新若干措施(暫行)(珠橫新辦〔2016〕15號(hào)) | |
香洲 | 0.5萬(wàn)元/件 | 1.5萬(wàn)元/件 | 1萬(wàn)元/件 | — | 100萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | 市級(jí)5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 輔導(dǎo)通過(guò)貫標(biāo)每家不超過(guò)5萬(wàn)元 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款費(fèi)用每年每家最高補(bǔ)貼25萬(wàn)元;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償50%,單筆最高不超過(guò)100萬(wàn)元 | 香洲區(qū)創(chuàng)新發(fā)展若干措施(珠香委辦[2017]6號(hào)) | ||
— | ||||||||||||
金灣 | 1萬(wàn)元/件 | 3萬(wàn)元/件 | 2萬(wàn)元/件 | 3件(含)以上實(shí)用新型授權(quán)或軟著,當(dāng)年一次性給予2萬(wàn)元/企業(yè) | 單位或個(gè)人均可資助,高企(入庫(kù))企業(yè)1件以上發(fā)明專利授權(quán)一次性資助2萬(wàn)元/企業(yè) | — | — | — | — | — | 金灣區(qū)加快推進(jìn)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)若干政策措施(珠金府辦[2016]8號(hào)) | |
斗門 | 1萬(wàn)元/件 | 3萬(wàn)元/件 | 2萬(wàn)元/件 | 實(shí)用新型或布圖2000元/件 | 50萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | 示范國(guó)家級(jí)50萬(wàn)元、省級(jí)20萬(wàn)元;優(yōu)勢(shì)國(guó)家級(jí)30萬(wàn)元、省級(jí)20萬(wàn)元、市級(jí)10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 輔導(dǎo)拿到各級(jí)牌子的給予資助,國(guó)家級(jí)3000元、省級(jí)2000元、市級(jí)1000元,最高不超過(guò)5萬(wàn)元 | 國(guó)家金獎(jiǎng)100萬(wàn)元/件、優(yōu)秀獎(jiǎng)50萬(wàn)元;省金獎(jiǎng)20萬(wàn)元/件、優(yōu)秀獎(jiǎng)10萬(wàn)元/件 | 區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)明申請(qǐng)第1-3名10萬(wàn)元、第4-6名5萬(wàn)元、第7-10名3萬(wàn)元,須同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng) | 珠海市斗門區(qū)促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新扶持辦法(珠斗府辦[2016]14號(hào)) | |
高新 | 1萬(wàn)元/件 | 2萬(wàn)元/件 | 1萬(wàn)元/件 |
①集成電路布圖設(shè)計(jì):1件,給予0.5萬(wàn)元;2件(含)以上,給予1萬(wàn)元 ②實(shí)用新型或軟著:5件(含)以上,給予1萬(wàn)元 |
50萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | 5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | — | 國(guó)家金獎(jiǎng)60萬(wàn)元/件;優(yōu)秀獎(jiǎng)30萬(wàn)元/件 | 專利保險(xiǎn):科技企業(yè)不超過(guò)30%的補(bǔ)貼。每個(gè)企業(yè)當(dāng)年度最高不超過(guò)15萬(wàn)元 | 珠海高新區(qū)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作暫行規(guī)定(珠高〔2016〕66號(hào))、珠海高新區(qū)科技保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施辦法(試行)(珠高辦〔2016〕16號(hào)) | |
高欄 | 申請(qǐng)0.5萬(wàn)元/件、授權(quán)1萬(wàn)元 | 申請(qǐng)0.8萬(wàn)元、授權(quán)1萬(wàn)元 | — | — | 100萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | — | 10萬(wàn)元 | — | — | — | 高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)暫行措施(珠港辦[2016]96號(hào)) | |
保稅 | 2萬(wàn)元/件 | — | — | — | 只資助企業(yè) | — | — | — | 珠海保稅區(qū)促進(jìn)科技創(chuàng)新實(shí)施意見(jiàn)(珠保辦[2016]35號(hào)) | |||
萬(wàn)山 | 1萬(wàn)元/件 | — | — | — | 100萬(wàn)元/年,只資助企業(yè) | — | — | — | 珠海萬(wàn)山海洋開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)暫行制度(珠萬(wàn)辦〔2015〕60號(hào)) |